р. Центральный
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 4000 |
р. Коминтерновский
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 29 |
Рост: | 155 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 28 |
Рост: | 156 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 0 |